<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>EnergieZumAnfassen RSS-Feed</title>
		<link>http://www.energiezumanfassen.de/</link>
		<description>wertvolle Informationen und Termine rund um die Thematik "Erneuerbare Energien und Energieeffizienz"</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>EnergieZumAnfassen RSS-Feed</title>
			<url>http://www.energiezumanfassen.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.energiezumanfassen.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>wertvolle Informationen und Termine rund um die Thematik "Erneuerbare Energien und Energieeffizienz"</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Zwei Jahre &quot;Nationale Plattform Elektromobilität&quot; - Deutsche Umwelthilfe zieht kritische Bilanz</title>
			<link>http://www.energiezumanfassen.de/EnergieNews-Ausgabe.184.0.html?&#38;cHash=63aa0553c2a0522bc3ce183635ce5faf&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=260</link>
			<description>Bisherige Förderstrategie der Bundesregierung &quot;im Ansatz falsch und kontraproduktiv&quot; - DUH fordert technologieneutrale Förderung effizienter, sauberer und klimaschonender Pkw - Regierungsziel eine Million Elektroautos bis 2020 nicht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bisherige Förderstrategie der Bundesregierung &quot;im Ansatz falsch und kontraproduktiv&quot; - DUH fordert technologieneutrale Förderung effizienter, sauberer und klimaschonender Pkw - Regierungsziel eine Million Elektroautos bis 2020 nicht erreichbar - Bis Ende 2011 ganze 4.541 Elektro-Pkw zugelassen - Aktuelle Förderpolitik treibt Blüten: Autohersteller mit Milliardengewinnen erhalten Förderung für praxisfernes Technikspielzeug und E-Fahrräder, die es längst gibt - Aktuell über eine Million verkaufte Hybrid-Fahrräder in Deutschland Berlin, 2. Mai 2012: Zwei Jahre nach dem Start der Nationalen Plattform Elektromobilität hat die Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH) die Pkw-Strategie der Bundesregierung Merkel als &quot;im Ansatz falsch und für eine erfolgreiche Klimaschutzpolitik im Mobilitätssektor sogar kontraproduktiv&quot; bezeichnet. Die Kritik richtet sich gegen die immense Förderung der Elektromobilität mit einem geradezu bemitleidenswerten Ergebnis und gegen die Vernachlässigung der technologieneutralen Entwicklung effizienter Antriebe und Leichtbau-Pkw. <br /><br />Mindestens eine Million Elektroautos sollten nach den Vorstellungen der Bundesregierung bis 2020 auf deutschen Straßen rollen. 24 Monate später ist die Bilanz nach der Analyse der DUH ernüchternd. Ganze 4.541 Elektro-Pkw sind zum Jahresbeginn 2012 auf deutschen Straßen zugelassen. Das entspricht 0,1 Promille der gesamten Pkw-Flotte. Gleichzeitig boomen übermotorisierte Pkw - Geländewägen, SUVs und Limousinen - nirgendwo in Europa so stark wie in Deutschland. <br /><br />&quot;Die Bundesregierung blockiert mit ihrer Weigerung, spritsparende Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von weniger als 120 Gramm pro Kilometer zu fördern und Spritschlucker mit einer Strafsteuer zu belegen, die Entwicklung hin zu einem klimaverträglicheren Verkehr. Mit über einer Milliarde Euro an Steuermitteln für Elektro-Pkw wird ein populistisches Feuerwerk abgebrannt. Im Windschatten des Budenzaubers entwickeln und verkaufen die deutschen Autobauer wie gehabt grotesk übermotorisierte und spritdurstige Fahrzeuge&quot;, sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. <br /><br />Nach Überzeugung der DUH sollte die Elektrifizierung des Antriebsstrangs in Pkw schrittweise erfolgen. Teilelektrische (Hybrid-)Antriebe seien heute bereits marktreif und hätten bei konsequenter Ausrichtung auf Effizienz ein CO2-Einsparpotenzial von 30% auf vergleichbare reine Verbrennungsmotoren. Mit insgesamt 47.642 Hybrid-Pkw Ende 2011 seien in Deutschland immerhin zehnmal mehr solche Fahrzeuge als reine Elektro-Pkw zugelassen - und das ohne jeglichen finanziellen Anreiz aus Steuermitteln. Auch die steuerliche Subventionierung von Dieselmotoren mit ihren ungelösten Folgeproblemen bei der Luftreinhaltung passe nicht mehr in die Zeit. Sie erschwere im Gegenteil den Autoherstellern die Entscheidung für spritsparende und abgasarme Hybridantriebe. <br /><br />Resch ist überzeugt, dass die Evolution von Antriebstechnologien über die Teilelektrifizierung des Antriebsstranges ohne klare Marktanreize noch zu langsam erfolgt. Um die Marktdurchdringung effizienter Technologien wie Hybridmotoren und Leichtfahrzeuge zu beschleunigen, fordert die DUH die Bundesregierung deshalb auf, besonders effiziente Fahrzeuge technologieunabhängig zu fördern. Ein solcher Anreiz sei ohne zusätzliche Steuermittel möglich. Dazu müssten die entstehenden Ausgaben durch eine Höherbesteuerung nicht mehr zeitgemäßer Spritschlucker kompensiert werden. <br /><br />&quot;Der Kardinalfehler der Bundesregierung besteht darin, dass sie genau die Segmente der Elektromobilität in den Mittelpunkt stellt, die CO2-Emissionen und Ressourcenverbrauch allenfalls in ferner Zukunft zu mindern vermögen&quot;, sagt der internationale Verkehrsberater Axel Friedrich. Dabei unterschätze oder übersehe die Regierung die Möglichkeiten, die konsequentes Downsizing, also das Verkleinern von Motoren und Fahrzeugen, sowie eine konsequente Leichtbauweise von Pkw für die Senkung des CO2-Ausstoßes von Verbrennungsmotoren leisten können. Friedrich: &quot;Eine Halbierung kann schon heute kostengünstig erreicht werden.&quot; Die zur Förderung von Elektroautos ausgeschütteten Staatshilfen stünden in keinem vertretbaren Verhältnis zu deren verschwindend geringen Zulassungszahlen. Allein aus dem Konjunkturpaket II wurden 500 Millionen für Elektromobilität zur Verfügung gestellt. Bis Ende 2013 sollen weitere 560 Millionen Euro aus dem Energie- und Klimafonds der Bundesregierung fließen. <br /><br />Die DUH kritisiert auch die Tatsache, dass in hohem Maße Autobauer von der Förderung aus Steuermitteln profitieren, die sich in den vergangenen Jahren über Milliardengewinne freuen konnten. Die Förderpolitik der Regierung treibe in dieser Hinsicht merkwürdige Blüten. <br /><br />-So erhielt Porsche (2 Mrd. Euro Gewinn im Jahr 2011) 3,7 Millionen Euro für die Umrüstung von insgesamt drei Boxter-Sportwagen mit jeweils zwei VW-E-Golf-Elektromotoren. Offizielles Entwicklungsziel dieses &quot;Leuchtturmprojektes Elektromobilität&quot; war es, &quot;ein Spurtvermögen von 5,5 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100, und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h&quot; sicherzustellen. <br /><br />-Der bayerische Autobauer BMW lässt sich als Hauptsponsor der diesjährigen Olympischen Sommerspiele in London sein &quot;Engagement&quot; ungeniert aus Steuermitteln versüßen. So erhält BMW (5 Mrd. Euro Gewinn im Jahr 2011) mehr als eine Million Euro für sein Projekt &quot;Elektro-Faltrad&quot; - sehr zum Verdruss der mittelständischen Fahrradindustrie in Deutschland, die solche Fahrräder seit Jahren in Serie produziert, nachdem sie sie zuvor ohne Fördermittel entwickelt hatte. 200 BMW-Falt-Pedelecs sollen als Sponsoring-Leistung Besuchern und Athleten im Olympischen Dorf sowie dem London-2012-Personal zur Verfügung stehen. <br /><br />Ende 2011 waren in Deutschland im Übrigen bereits 900.000 Pedelecs verkauft, für 2012 werden 500.000 weitere E-Bikes erwartet. Branchenexperten rechnen damit, dass die &quot;Eine Million-Schwelle&quot; im April 2012 überschritten wurde - auch das ganz ohne Förderung durch die Bundesregierung. <br /><br />Die Deutsche Umwelthilfe begrüßt ausdrücklich das Konzept Elektromobilität im Verkehrssektor als einen möglichen Weg zur Minderung von CO2-Emissionen und zur Verbesserung der Luftqualität, insbesondere in den Innenstädten. Allerdings setze die Bundesregierung die Schwerpunkte der Förderung völlig falsch. Dringend notwendig und kurzfristig wirksam im Sinne von Klimaschutz und Luftreinhaltung seien beispielsweise die vollständige Elektrifizierung der Schieneninfrastruktur, sowie die Förderung der kommunalen Elektromobilität in Gestalt von Straßenbahn und Oberleitungsbussen. Hierauf sollten nach Überzeugung der DUH neben der Batterieforschung die Fördermillionen konzentriert werden. <br /><br />Die DUH schlägt vor, die Kfz-Besteuerung aufkommensneutral so neu auszugestalten, dass besonders effiziente, saubere und klimaschonende Fahrzeuge unabhängig von ihrer Antriebstechnologie angereizt werden. Darunter fielen dann auch Elektrofahrzeuge - vom Mild-, Voll- und Plug-In Hybrid bis hin zum reinen Elektroauto. ]]></content:encoded>
			<category>Energieeffizienz</category>
			<category>Social Network</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Praxistest zeigt: Intelligentes Energiesparsystem reduziert den Stromverbrauch um 2,9 Prozent</title>
			<link>http://www.energiezumanfassen.de/EnergieNews-Ausgabe.184.0.html?&#38;cHash=5dd622bc01f40f812eb3c55c79c35211&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=259</link>
			<description>500 Haushalte testen innovatives System zum Energiesparen auf Alltagstauglichkeit Rund 500 Haushalte haben deutschlandweit im Rahmen eines Praxistests ein intelligentes Energiesparsystem erprobt und gezeigt, dass innovative Technik im Alltag Energie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[500 Haushalte testen innovatives System zum Energiesparen auf Alltagstauglichkeit <br /><br />Rund 500 Haushalte haben deutschlandweit im Rahmen eines Praxistests ein intelligentes Energiesparsystem erprobt und gezeigt, dass innovative Technik im Alltag Energie und Geld sparen kann. So reduzierten die Testhaushalte ihren Stromverbrauch im Jahr 2010 gegenüber 2009 um durchschnittlich 2,9 Prozent. Im bundesweiten Durchschnitt stieg der Stromverbrauch im gleichen Zeitraum hingegen an, wie Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums belegen (Energiedaten 2011). Der Praxistest wurde von der gemeinnützigen co2online GmbH in Zusammenarbeit mit dem Institut für ZukunftsEnergieSysteme (izes) durchgeführt. Der Abschlussbericht ist ab sofort auf <link http://www.energiesparclub.de/ _blank external-link-new-window><img src="uploads/RTEmagicC_0fcf2bc6ad.gif.gif" width="14" height="10" alt="" />www.energiesparclub.de</link> und auf <link http://www.izes.de/ _blank external-link-new-window><img src="uploads/RTEmagicC_0fcf2bc6ad.gif.gif" width="14" height="10" alt="" />www.izes.de</link> abrufbar.<br /><br /> Energiesparsystem verbindet Hardware mit Software <br /><br />Das getestete Energiesparsystem kombiniert intelligente Verbrauchszähler, sogenannten Smart Meter, mit dem Energiesparkonto, einer webbasierten Energieberatungssoftware von co2online. Die Verbrauchsdaten der Haushalte werden automatisch ins Energiesparkonto übertragen, das den Energieverbrauch interaktiv bilanziert und bewertet sowie Handlungsoptionen direkt aufzeigt. &quot;Die Ergebnisse zeigen, dass die eigens für den Praxistest entwickelte Kombination aus Smart Meter und Energiesparkonto den Haushalten nachhaltig hilft, Energie zu sparen und damit CO2-Emissionen zu vermeiden. Dieser konkrete Beitrag zum Klimaschutz ist unser Antrieb, das System weiter auszubauen und mit Hilfe der Rückmeldungen der Nutzer ständig zu verbessern&quot;, sagt Johannes D. Hengstenberg, Geschäftsführer von co2online und Erfinder des Energiesparkontos. Jeder Verbraucher kann auf <link http://www.energiesparclub.de/ _blank external-link-new-window><img src="uploads/RTEmagicC_0fcf2bc6ad.gif.gif" width="14" height="10" alt="" />www.energiesparclub.de</link> ein kostenloses Konto eröffnen. <br /><br />Wissen motiviert Verbraucher zum Sparen<br /><br /> Die Teilnehmer des Praxistests schätzen ihr Wissen über Einsparmöglichkeiten im Haushalt seit dem Praxistest deutlich höher ein. Über die Hälfte gab an, im Laufe des Praxistests energieeffiziente Elektrogeräte erworben zu haben. &quot;Das getestete System bietet die Möglichkeit, den Verbrauch einzelner Geräte zu analysieren. Dadurch können Haushaltsgeräte mit besonders hohem Verbrauch schnell identifiziert und ausgetauscht werden&quot;, so Prof. Dr. Uwe Leprich vom izes. Zudem gaben über ein Viertel der Teilnehmer an, in Zukunft ein ineffizientes Haushaltsgerät austauschen zu wollen. <br /><br />Die Auswertung des Praxistests erfolgte durch das izes in Zusammenarbeit mit dem Institut für Soziologische Meinungsforschung und dem Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie der vollständige Abschlussbericht stehen auf <link http://www.energiesparclub.de/ _blank external-link-new-window><img src="uploads/RTEmagicC_0fcf2bc6ad.gif.gif" width="14" height="10" alt="" />www.energiesparclub.de</link> zum Download bereit. ]]></content:encoded>
			<category>Energieeffizienz</category>
			<category>Social Network</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VKU sieht auch 2012 kontinuierliches Wachstum für Windbranche Windenergie weiterhin Vorreiter unter den Erneuerbaren</title>
			<link>http://www.energiezumanfassen.de/EnergieNews-Ausgabe.184.0.html?&#38;cHash=70de09ce18b8187eaf828c1b1f6f5da0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=258</link>
			<description>Die Windkraft wird auch in absehbarer Zukunft einen der vordersten Plätze bei der Lieferung von Strom unter den erneuerbaren Energien einnehmen, so eine Schätzung des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU). Wenngleich der Zubau an neuen Windanlagen,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Windkraft wird auch in absehbarer Zukunft einen der vordersten Plätze bei der Lieferung von Strom unter den erneuerbaren Energien einnehmen, so eine Schätzung des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU). Wenngleich der Zubau an neuen Windanlagen, vor allem im Onshore-Bereich, nicht im gleichen rasanten Maß voranschreiten wird wie in den Jahren zuvor, wird auch für 2012 mit einem kontinuierlichen Ausbau der Kapazitäten gerechnet.<br /><br /> Allein der Windenergieanteil bei den erneuerbaren Energien liegt bei den deutschen Stadtwerken bei 61 Prozent. &quot;Unsere Stadtwerke setzen auch in Zukunft verstärkt auf den Ausbau der Windkraft - sowohl Onshore als auch Offshore&quot;, erklärt VKU-Hauptgeschäftsführer Hans-Joachim Reck. &quot;Sie ist schon heute eine der effektivsten Möglichkeiten, Strom erneuerbar zu erzeugen.&quot; Zudem ist mit der Novelle des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes (EEG) 2011 das Repowering von Anlagen für Unternehmen interessanter geworden. &quot;Mit der EEG-Novelle wurde die Obergrenze für die maximale Leistung von Anlagen aufgehoben. Das wollen viele unserer Unternehmen nutzen, um alte Anlagen durch neue, leistungsfähigere und gleichzeitig leisere und besser ins Landschaftsbild passende Anlagen zu ersetzen&quot;, so Reck weiter. Die Suche nach neuen guten und bezahlbaren Standorten für Windparks wird hingegen zukünftig zwangsläufig immer schwieriger. Die Ausweisung neuer Flächen, vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, könnte hier kurzfristig ein größeres Angebot schaffen. <br /><br />Als Nadelöhr für einen weiteren Ausbau der Windkraft sowie für Repowering-Maßnahmen sieht Reck in dem nach wie vor unzureichenden Netzausbau. Die größten Windparks stehen derzeit vor allem im Norden des Landes wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Die großen Verbraucherzentren liegen jedoch im Süden. &quot;Wir stehen schon heute vor dem Problem, Anlagen bei hohem Windaufkommen abschalten zu müssen. Dabei geht nicht nur kostbare Energie verloren, sondern auch Geld. Das ist eine Verschwendung von Ressourcen, die sich keiner mehr leisten kann &quot;, erklärt Reck. &quot;Dem Ausbau der Windkraft muss also dringend auch ein Ausbau der Netze folgen, wobei die Verteilnetze bei den derzeitigen Diskussionen nicht auf der Strecke bleiben dürfen.&quot; <br /><br />Weiter verschärfen wird sich die Situation des Stromtransports mit dem Ausbau der Offshore-Windenergie. Einige kommunale Unternehmen haben bereits konkrete Pläne, dieses Geschäftsfeld zu erweitern, beziehungsweise stehen schon in konkreten Bauvorhaben, wie die Stadtwerke München. &quot;Mit dem Ausbau der deutlich leistungsstärkeren Offshore-Windenergie erschließen wir uns nicht nur neue technologische Kompetenzfelder, sondern auch Arbeitsplätze&quot;, so Reck. &quot;Jedoch können wir die dort produzierte Energie auch nur nutzen, wenn wir sie ins Netz einbinden können. Wir bauen doch auch nicht zuerst Autos, und überlegen uns hinterher, welche Straßen dafür gebaut werden müssen und wann.&quot; ]]></content:encoded>
			<category>Energieeffizienz</category>
			<category>Wind</category>
			<category>Social Network</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zugang zu heimischen Rohstoffen verbessern und langfristig sichern</title>
			<link>http://www.energiezumanfassen.de/EnergieNews-Ausgabe.184.0.html?&#38;cHash=55ff67a2626f3c3a1afffa494fd0194e&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=257</link>
			<description>&quot;Der Zugang zu heimischen Rohstofflagerstätten muss besser und langfristig sicherer werden. Heimische Rohstoffe bilden eine unverzichtbare Säule unserer Rohstoffversorgung.&quot; Das sagte Markus Kerber, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Der Zugang zu heimischen Rohstofflagerstätten muss besser und langfristig sicherer werden. Heimische Rohstoffe bilden eine unverzichtbare Säule unserer Rohstoffversorgung.&quot; Das sagte Markus Kerber, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), auf der BDI-Konferenz &quot;Rohstoffland Deutschland&quot; am Freitag in Berlin.<br /><br /> In der Landesplanung und der Raumordnung sind für den BDI wirtschaftliche Argumente stärker zu berücksichtigen. &quot;Es gibt nicht nur ökologische und soziale, sondern auch ökonomische Belange&quot;, unterstrich Kerber. <br /><br />Er warb dafür, Genehmigungsverfahren, die heute oft mehrere Jahre dauern, zeitlich zu straffen, um für die Unternehmen Planungssicherheit zu schaffen. &quot;Der Zugang zu heimischen Rohstoffen - wie Kies, Sand, Kalk und energetischen Rohstoffen - ist entscheidend für wichtige Zukunftsfragen - vom Klimaschutz bis zu einer modernen Infrastruktur. Salz ist nicht nur für das Leben unverzichtbar, Kali wird als Düngemittel benötigt, um die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung zu sichern&quot;, so Kerber.<br /><br /> Deutschland setzt laut BDI jährlich etwa 1,3 Milliarden Tonnen mineralischer Rohstoffe ein. Davon steuert die heimische Rohstoffgewinnung rund 780 Millionen Tonnen bei, etwa 60 Prozent. Weitere 16 Prozent werden über Recycling und stoffliche Verwertung aus dem Inland erbracht. Insgesamt kommen mehr als drei Viertel der hierzulande benötigten mineralischen Rohstoffe aus heimischen Quellen. &quot;Das Industrieland Deutschland ist durchaus auch ein Rohstoffland und muss es bleiben&quot;, betonte Kerber. <br /><br />An der Konferenz nehmen rund 100 Experten aus Politik, Unternehmen und Verbänden teil. Ausrichter sind der BDI, der Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden, der Verband der Kali- und Salzindustrie, die Vereinigung Rohstoffe und Bergbau sowie die Deutsche Rohstoffagentur. ]]></content:encoded>
			<category>Social Network</category>
			<category>Energieeffizienz</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Staatliche Fördermittel für Mikro-Blockheizkraftwerke</title>
			<link>http://www.energiezumanfassen.de/EnergieNews-Ausgabe.184.0.html?&#38;cHash=564b54e916b01bc5807c6d402ed10aa2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=253</link>
			<description>Einbau der stromerzeugenden Heizungen kann ab dem 1. April bezuschusst werdenGreenpeace Energy bietet Gaskunden Mikro-BHKW-Beratung an Für den Einbau von Mikro-Blockheizkraftwerken in Privathäusern gibt es ab dem 1. April 2012 staatliche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Einbau der stromerzeugenden Heizungen kann ab dem 1. April bezuschusst werdenGreenpeace Energy bietet Gaskunden Mikro-BHKW-Beratung an <br /><br />Für den Einbau von Mikro-Blockheizkraftwerken in Privathäusern gibt es ab dem 1. April 2012 staatliche Fördermittel. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert die kleinen Kraftwerke, die unter Verwendung von Gas gleichzeitig Wärme und Elektrizität produzieren, unter bestimmten Bedingungen mit einem einmaligen Zuschuss zwischen 1.500 und 3.450 Euro. Zu den Voraussetzungen gehört unter anderem je nach Anlagengröße eine Energieeinsparung von mindestens 15 bis 20 Prozent. Die Energie-Genossenschaft Greenpeace Energy vermittelt eine Beratung, die über Optionen, Rahmenbedingungen und Wirtschaftlichkeit von Mikro-BHKWs im heimischen Ein- oder Mehrfamilienhaus aufklärt. <br /><br />Die Beratung über den möglichen Einsatz von Mikro-BHKWs hat Greenpeace Energy zusammen mit der Firma Steinborn entwickelt. In einem ersten Schritt füllen Interessenten ein speziell entwickeltes Online-Formular aus und erhalten eine fundierte, herstellerunabhängige Analyse über den möglichen Einsatz von Mikro-BHKWs. Für Gaskunden von Greenpeace Energy fallen für die Beratung keine Kosten an, andernfalls berechnet das durchführende Unternehmen ein Beratungshonorar von 60 Euro zzgl. MwSt. für Privatpersonen. <br /><br />Gerade in Kombination mit dem neuen Gasangebot proWindgas von Greenpace Energy können Mikro-BHKWs eine ökologisch und ökonomisch lohnenswerte Investition sein. Den Tarif proWindgas gibt es seit Oktober 2011. Kunden zahlen pro Kilowattstunde Erdgas einen Aufschlag von 0,4 Cent, der in den Ausbau der Windgas-Technologie fließt. Windgas ist ein erneuerbares Gas, das durch die Umwandlung von Ökostrom - in erster Linie Windstrom - in Wasserstoff entsteht, der dann ins Gasnetz eingespeist werden kann. Besonders effizient lässt sich dieses Gas in Mikro-BHKWs nutzen. Die kleinen Kraftwerke können bis zu 100 Prozent des Wärme- und bis zu 80 Prozent des Strombedarfs decken. &quot;Mit unserer Beratung wollen wir den Einsatz dieser Mikro-BHKWs fördern. Wir sind davon überzeugt, dass effiziente Energienutzung ein grundsätzlicher Baustein der Energiewende ist&quot;, sagt Steffen Welzmiller, Vorstand von Greenpeace Energy. ]]></content:encoded>
			<category>BHKW</category>
			<category>Social Network</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Im Frühling an die Heizsaison denken</title>
			<link>http://www.energiezumanfassen.de/EnergieNews-Ausgabe.184.0.html?&#38;cHash=e7588d4dff434eea2388d87a263d2f76&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=252</link>
			<description>Jetzt hydraulischen Abgleich machen und im Winter Heizkosten sparenNeunzig Prozent der Heizungen nicht richtig eingestelltEine Heizung, die nicht optimal eingestellt ist, lässt den Energieverbrauch und die Heizkosten nach oben schnellen. In...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jetzt hydraulischen Abgleich machen und im Winter Heizkosten sparenNeunzig Prozent der Heizungen nicht richtig eingestellt<br /><br />Eine Heizung, die nicht optimal eingestellt ist, lässt den Energieverbrauch und die Heizkosten nach oben schnellen. In Deutschland trifft das auf etwa neunzig Prozent der Anlagen zu. &quot;Jetzt nach der Heizsaison sollten Hauseigentümer die Chance nutzen, ihre Heizungsanlage optimal einstellen zu lassen und sich so für die kommende Heizsaison zu wappnen&quot;, rät Johannes D. Hengstenberg, Geschäftsführer der gemeinnützigen co2online GmbH. Im Frühjahr und Sommer seien viele Arbeiten an der Heizung einfacher vorzunehmen, weil das zeitweise Abschalten der Anlage leichter möglich ist. Mit einem hydraulischen Abgleich können Hauseigentümer ihre Heizung bereits jetzt fit für den nächsten Winter machen und dabei Heizkosten sparen: 110 Euro lassen sich in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus pro Jahr sparen. Wird dazu auch eine effiziente Heizungspumpe eingebaut, können zusätzlich Stromkosten zwischen 75 und 100 Euro jährlich vermieden werden. Mit dem Online-Ratgeber &quot;WärmeCheck&quot; auf <link http://www.meine-heizung.de/ _blank external-link-new-window><img src="uploads/RTEmagicC_0fcf2bc6ad.gif.gif" width="14" height="10" alt="" />www.meine-heizung.de</link> können Mieter und Hauseigentümer in wenigen Minuten herausfinden, wie schnell sich ein hydraulischer Abgleich in ihrem Haus rechnet. <br /><br />Hydraulischer Abgleich: Maximale Wärme, minimale Kosten <br /><br />Ein hydraulischer Abgleich vom Fachmann sorgt dafür, dass jede Heizfläche mit der erforderlichen Warmwassermenge versorgt wird. Dadurch werden alle Räume gleichmäßig warm, lästige Strömungsgeräusche verschwinden. Das erhöht den Wohnkomfort, reduziert die CO2-Emissionen und senkt den Energieverbrauch, weshalb sich der Geheimtipp für den Heizungskeller schnell rechnet. Nach dreieinhalb bis sechs Jahren hat sich ein hydraulischer Abgleich im Schnitt amortisiert. Laut Bundesweitem Heizspiegel sind die Heizkosten für ein Einfamilienhaus mit 125 Quadratmetern Wohnfläche von 2006 bis 2010 im Schnitt um 238 Euro gestiegen. Mit einem hydraulischen Abgleich hätten im selben Zeitraum rund 520 Euro Heizkosten gespart werden können. <br /><br />Im optimalen Fall kostet ein hydraulischer Abgleich für ein Einfamilienhaus zwischen 300 und 500 Euro. Der genaue Preis ist abhängig von Zustand und Aufbau der Heizanlage. Auf <link http://www.meine-heizung.de/ _blank external-link-new-window><img src="uploads/RTEmagicC_0fcf2bc6ad.gif.gif" width="14" height="10" alt="" />www.meine-heizung.de</link> finden Hauseigentümer detaillierte Kostenbeispiele und mit dem Online-Branchenbuch &quot;Rat und Tat&quot; gleich den passenden Handwerker für den hydraulischen Abgleich. ]]></content:encoded>
			<category>Energieeffizienz</category>
			<category>Heiztechnik</category>
			<category>Social Network</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Meisterhafte Klimaschützer: Zehn Gewinnerschulen kämpfen um den Titel &quot;Energiesparmeister Gold&quot;</title>
			<link>http://www.energiezumanfassen.de/EnergieNews-Ausgabe.184.0.html?&#38;cHash=e56c4eccbcee259feeaac2283ddfa1b4&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=251</link>
			<description>Bundesumweltministerium und Klimaschutzkampagne zeichnen die besten Klimaschutzprojekte an Schulen ausBundesweit kämpfen Schüler für gutes Klima: Sie sind als Klima-Detektive Energiefressern auf der Spur, gründen Fahrgemeinschaften, starten...</description>
